上海工商职业技术学院2019-2020学年第二学期共青团员“推优”名单公示
日期:2020-06-12 11:00:19 发布人:tw 浏览量:514
根据共青团上海工商职业技术学院委员会关于推荐优秀团员青年作为党的发展对象的有关规定,经本人申请、各团支部推荐、团总支把关、团委审核,现将推优评选结果名单进行公示,具体名单如下:
| 序号 | 院系 | 班级 | 学号 | 姓名 |
| 1 | 餐旅服务学院 | 旅游管理171 | 201700076 | 田晓辉 |
| 2 | 餐旅服务学院 | 旅游管理171 | 201701035 | 方博闻 |
| 3 | 餐旅服务学院 | 餐饮管理181 | 201830107 | 颜倩婷 |
| 4 | 餐旅服务学院 | 餐饮管理181 | 201852423 | 瞿文轩 |
| 5 | 餐旅服务学院 | 餐饮管理183 | 201830019 | 王隆琪 |
| 6 | 餐旅服务学院 | 餐饮管理183 | 201801077 | 毛玲琪 |
| 7 | 餐旅服务学院 | 旅游管理181 | 201801124 | 蒋叶童 |
| 8 | 餐旅服务学院 | 酒店管理182 | 201830417 | 柯洁妮 |
| 9 | 餐旅服务学院 | 酒店管理182 | 201830416 | 秦丽 |
| 10 | 餐旅服务学院 | 餐饮管理192 | 201930056 | 乔依婷 |
| 11 | 餐旅服务学院 | 旅游管理191 | 201902213 | 马美娜 |
| 12 | 大唐信息技术学院 | 计应181 | 201801483 | 刘丹 |
| 13 | 大唐信息技术学院 | 计应181 | 201850750 | 夏子峰 |
| 14 | 大唐信息技术学院 | 计应182 | 201801612 | 赵书才 |
| 15 | 大唐信息技术学院 | 计应182 | 201801490 | 刘雅静 |
| 16 | 大唐信息技术学院 | 计应184 | 201830364 | 朱佳琦 |
| 17 | 大唐信息技术学院 | 计应184 | 201802283 | 刘彭颖尔 |
| 18 | 大唐信息技术学院 | 计网182 | 201801415 | 徐帅瑞 |
| 19 | 大唐信息技术学院 | 计网182 | 201801471 | 王泓凯 |
| 20 | 大唐信息技术学院 | 物联181 | 201801590 | 王明赛 |
| 21 | 大唐信息技术学院 | 物联181 | 201801601 | 涂晨旭 |
| 22 | 大唐信息技术学院 | 物联181 | 201801588 | 孙昌展 |
| 23 | 大唐信息技术学院 | 计应191 | 201930012 | 左琪 |
| 24 | 大唐信息技术学院 | 计应192 | 201901934 | 周淑红 |
| 25 | 大唐信息技术学院 | 计应193 | 201901799 | 康元昊 |
| 26 | 大唐信息技术学院 | 计应193 | 201901804 | 王淇 |
| 27 | 大唐信息技术学院 | 计应194 | 201902002 | 黄大辰 |
| 28 | 大唐信息技术学院 | 计应194 | 201930518 | 马舒 |
| 29 | 大唐信息技术学院 | 互联191 | 201950806 | 朱嘉怡 |
| 30 | 大唐信息技术学院 | 物联191 | 201930571 | 刘天逸 |
| 31 | 大唐信息技术学院 | 物联191 | 201901690 | 张国增 |
| 32 | 大唐信息技术学院 | 物联191 | 201901397 | 张邢佳 |
| 33 | 大唐信息技术学院 | 计网191 | 201901895 | 邓雨嫣 |
| 34 | 大唐信息技术学院 | 计网191 | 201902600 | 张乙巧 |
| 35 | 大唐信息技术学院 | 计网193 | 201902038 | 梁驰 |
| 36 | 大唐信息技术学院 | 计网193 | 201901747 | 李胡洋 |
| 37 | 大唐信息技术学院 | 计网194 | 201950910 | 成乾嘉 |
| 38 | 大唐信息技术学院 | 计网194 | 201950905 | 汝亚恒 |
| 39 | 机电工程系 | 机电J191 | 201950842 | 钱昊炎 |
| 40 | 机电工程系 | 机电J192 | 201930093 | 李耀辉 |
| 41 | 机电工程系 | 机电J192 | 201902097 | 谭昀洋 |
| 42 | 机电工程系 | 机电J193 | 201902453 | 朱柯羊 |
| 43 | 机电工程系 | 机电J194 | 201902249 | 刘昂 |
| 44 | 机电工程系 | 工业机器人191 | 201901357 | 曹长城 |
| 45 | 机电工程系 | 工业机器人192 | 201930605 | 程华 |
| 46 | 机电工程系 | 工业机器人192 | 201901667 | 常豪哲 |
| 47 | 机电工程系 | 数控191 | 201901495 | 代文龙 |
| 48 | 机电工程系 | 数控192 | 201902460 | 胡云威 |
| 49 | 机电工程系 | 数控193 | 201930724 | 黄劲东 |
| 50 | 机电工程系 | 机制191 | 201930191 | 屠禾汐 |
| 51 | 机电工程系 | 机制191 | 201902339 | 吴卓杭 |
| 52 | 机电工程系 | 机电195 | 201981252 | 蒲雪波 |
| 53 | 机电工程系 | 机电196 | 201981274 | 曹心怡 |
| 54 | 机电工程系 | 机电183 | 201801246 | 袁方 |
| 55 | 机电工程系 | 数控181 | 201830590 | 何子健 |
| 56 | 机电工程系 | 数控182 | 201801354 | 金仪杰 |
| 57 | 机电工程系 | 数控182 | 201830548 | 宋王哲 |
| 58 | 机电工程系 | 工业机器人181 | 201801176 | 黎金鑫 |
| 59 | 机电工程系 | 工业机器人182 | 201801187 | 张玉坤 |
| 60 | 机电工程系 | 工业机器人182 | 201801159 | 朱江 |
| 61 | 机电工程系 | 机制181 | 201801298 | 刘猛 |
| 62 | 机电工程系 | 机制181 | 201830281 | 蔡志弘 |
| 63 | 机电工程系 | 机电182 | 201850702 | 施叶 |
| 64 | 机电工程系 | 机电181 | 201801059 | 周文鹏 |
| 65 | 汽车工程系 | 新能源191 | 201950869 | 郑一帆 |
| 66 | 汽车工程系 | 新能源192 | 201901203 | 沈陈龙 |
| 67 | 汽车工程系 | 汽运191 | 201930127 | 常波 |
| 68 | 汽车工程系 | 汽电192 | 201950974 | 蒋添成 |
| 69 | 汽车工程系 | 汽电192 | 201950966 | 徐宏文 |
| 70 | 汽车工程系 | 汽运182 | 201830454 | 褚嘉玮 |
| 71 | 汽车工程系 | 汽运181 | 201830459 | 张磊 |
| 72 | 汽车工程系 | 新能源181 | 201801667 | 羊玉琼 |
| 73 | 汽车工程系 | 新能源181 | 201801679 | 许飞 |
| 74 | 汽车工程系 | 汽电191 | 201950958 | 傅圣剑 |
| 75 | 汽车工程系 | 新汽技191 | 201902110 | 王树来 |
| 76 | 汽车工程系 | 新汽技192 | 201902218 | 朱泽富 |
| 77 | 商务与管理系 | 电商191 | 201901356 | 黄建鹏 |
| 78 | 商务与管理系 | 电商191 | 201901777 | 关可欣 |
| 79 | 商务与管理系 | 电商192 | 201950769 | 韩文文 |
| 80 | 商务与管理系 | 电商192 | 201901987 | 梁志平 |
| 81 | 商务与管理系 | 电商192 | 201950885 | 施金奇 |
| 82 | 商务与管理系 | 电商193 | 201950770 | 莫健英 |
| 83 | 商务与管理系 | 电商193 | 201901789 | 赵思佳 |
| 84 | 商务与管理系 | 电商194 | 201981304 | 邵佳凤 |
| 85 | 商务与管理系 | 国商191 | 201902084 | 杨其昊 |
| 86 | 商务与管理系 | 国商191 | 201901678 | 李嘉欣 |
| 87 | 商务与管理系 | 国商192 | 201901940 | 黄志敏 |
| 88 | 商务与管理系 | 国商192 | 201902590 | 张玉婷 |
| 89 | 商务与管理系 | 会计191 | 201950995 | 费琳洁 |
| 90 | 商务与管理系 | 会计192 | 201951039 | 周盛 |
| 91 | 商务与管理系 | 会计193 | 201901365 | 刘玟静 |
| 92 | 商务与管理系 | 会计193 | 201901873 | 王菲 |
| 93 | 商务与管理系 | 会计194 | 201902042 | 王宇婷 |
| 94 | 商务与管理系 | 会计194 | 201902270 | 魏筱 |
| 95 | 商务与管理系 | 会计195 | 201930284 | 仇天宇 |
| 96 | 商务与管理系 | 会计195 | 201902382 | 米热阿依·阿不都乃比 |
| 97 | 商务与管理系 | 会计196 | 201901479 | 李苏杰 |
| 98 | 商务与管理系 | 会计196 | 201901746 | 项玉贻 |
| 99 | 商务与管理系 | 会展191 | 201901194 | 沈丹妮 |
| 100 | 商务与管理系 | 会展191 | 201902069 | 高禹欣 |
| 101 | 商务与管理系 | 会展191 | 201902429 | 宋唯一 |
| 102 | 商务与管理系 | 国商181 | 201700532 | 边慧美 |
| 103 | 商务与管理系 | 会计182 | 201802015 | 袁伟 |
| 104 | 商务与管理系 | 会计182 | 201850729 | 朱怡雯 |
| 105 | 商务与管理系 | 会计184 | 201801964 | 王敏 |
| 106 | 商务与管理系 | 会计184 | 201850728 | 吴写秋 |
| 107 | 应用外语系 | 文秘191 | 201951098 | 杨蕾 |
| 108 | 应用外语系 | 文秘192 | 201951108 | 赵瑜婷 |
| 109 | 应用外语系 | 文秘192 | 201951065 | 刘思婷 |
| 110 | 应用外语系 | 商务日语181 | 201830493 | 肖海芳 |
| 111 | 应用外语系 | 商务日语182 | 201802188 | 吴纷纷 |
| 112 | 应用外语系 | 应用英语181 | 201830683 | 沈晓凤 |
| 113 | 应用外语系 | 商务日语182 | 201802176 | 王凤 |
| 114 | 应用外语系 | 应用英语181 | 201802150 | 刘万芳 |
| 115 | 应用外语系 | 商务日语181 | 201802149 | 许大为 |
| 116 | 应用外语系 | 商务英语182 | 201802236 | 胡冬媛 |
| 117 | 应用外语系 | 商务英语183 | 201802217 | 刘洁 |
| 118 | 应用外语系 | 商务英语182 | 201802222 | 李如意 |
| 119 | 应用外语系 | 商务英语183 | 201830680 | 蔡程懿 |
| 120 | 应用外语系 | 应英191 | 201902501 | 吴佳宝 |
| 121 | 应用外语系 | 应英191 | 201930682 | 郭紫怡 |
| 122 | 应用外语系 | 商英192 | 201901730 | 孙香凤 |
| 123 | 应用外语系 | 商英192 | 201901955 | 查玮祯 |
| 124 | 应用外语系 | 商英192 | 201901421 | 高月 |
| 125 | 应用外语系 | 商英193 | 201950835 | 史鹏程 |
| 126 | 应用外语系 | 商英193 | 201902507 | 杨舒涵 |
| 127 | 应用外语系 | 商英193 | 201902458 | 吴柯霓 |
| 128 | 应用外语系 | 商日192 | 201930556 | 王菁童 |
| 129 | 艺术设计系 | 室内设计171 | 201701239 | 曹丽娜 |
| 130 | 艺术设计系 | 室内设计171 | 201701244 | 吴伟杰 |
| 131 | 艺术设计系 | 室内设计181 | 201802090 | 余承宝 |
| 132 | 艺术设计系 | 室内设计181 | 201802106 | 鲁俊杰 |
| 133 | 艺术设计系 | 室内设计182 | 201802305 | 瞿之翔 |
| 134 | 艺术设计系 | 室内设计182 | 201802089 | 刘雨佳 |
| 135 | 艺术设计系 | 室内设计192 | 201902622 | 金佳欣 |
| 136 | 艺术设计系 | 数字媒体191 | 201902260 | 单洪达 |
| 137 | 艺术设计系 | 室内设计191 | 201930090 | 张兆鑫 |
| 138 | 艺术设计系 | 视觉传播191 | 201902327 | 文清 |
| 139 | 艺术设计系 | 少儿艺术191 | 201930020 | 黄颖 |
| 140 | 珠宝系 | 宝玉石181 | 201850701 | 栾海源 |
| 141 | 珠宝系 | 宝玉石181 | 201830005 | 焦树桦 |
| 142 | 珠宝系 | 首饰183 | 201802315 | 袁骁威 |
| 143 | 珠宝系 | 首饰183 | 201802298 | 张群姗 |
| 144 | 珠宝系 | 首饰184 | 201830543 | 金依凌 |
| 145 | 珠宝系 | 宝玉石191 | 201930298 | 张智立 |
| 146 | 珠宝系 | 宝玉石192 | 201950810 | 蒋昕怡 |
| 147 | 珠宝系 | 管理191 | 201902020 | 张雨婷 |
| 148 | 珠宝系 | 首饰193 | 201950773 | 王钦瑶 |
| 149 | 珠宝系 | 首饰贯通191 | 201951124 | 陆依宁 |
| 150 | 珠宝系 | 首饰贯通192 | 201951164 | 曾繁强 |
公示时间:2020年6月12日—2020年6月19日,如有异议,请在此期限内与团委联系。
联系电话: 60675958-1021 联系人:谢猛 地点:行政楼115办公室
共青团上海工商职业技术学院委员会
2020年6月12日
