上海工商职业技术学院2023年度入团发展对象名单公示
根据《中国共产主义青年团章程》和《中国共产主义青年团发展团员工作细则》相关规定,经个人申请,学院团总支进行考察,综合入团积极分子结业考试情况、培训期间表现情况、日常表现情况等多方因素,决定推荐虞凡等80位同学成为入团发展对象。现将名单公示如下:
序号 | 学院 | 班级 | 姓名 | 学号 |
1 | 大唐信息技术学院 | 计应221 | 虞凡 | 202202463 |
2 | 大唐信息技术学院 | 计网225 | 陈光 | 202230049 |
3 | 大唐信息技术学院 | 计应223 | 刘萧然 | 202201460 |
4 | 大唐信息技术学院 | 计网222 | 徐铭杰 | 202201383 |
5 | 大唐信息技术学院 | 计网224 | 刘伊颖 | 202201293 |
6 | 大唐信息技术学院 | 计应225 | 李敬贤 | 202230462 |
7 | 大唐信息技术学院 | 计应211 | 吴逸韬 | 202030747 |
8 | 大唐信息技术学院 | 计应211 | 陈超 | 202130564 |
9 | 大唐信息技术学院 | 移动互联221 | 侯昱成 | 202202474 |
10 | 大唐信息技术学院 | 计网222 | 倪友诚 | 202202453 |
11 | 大唐信息技术学院 | 计应225 | 唐海燕 | 202230094 |
12 | 大唐信息技术学院 | 物联网222 | 沈静怡 | 202253026 |
13 | 大唐信息技术学院 | 计网225 | 王懿磊 | 202230002 |
14 | 大唐信息技术学院 | 计应211 | 马一腾 | 202102215 |
15 | 大唐信息技术学院 | 计应223 | 陈清慧 | 202201478 |
16 | 教育学院 | 学前225 | 冷乾钦 | 202202498 |
17 | 教育学院 | 商英221 | 苑伟 | 202201619 |
18 | 教育学院 | 学前226 | 金林儿 | 202202009 |
19 | 教育学院 | 学前221 | 朱雯 | 202202493 |
20 | 教育学院 | 商日221 | 汤天峰 | 202201592 |
21 | 教育学院 | 商英222 | 赵德亮 | 202201629 |
22 | 教育学院 | 商日221 | 刘家怡 | 202201491 |
23 | 教育学院 | 文秘222 | 左思洁 | 202252862 |
24 | 教育学院 | 商日222 | 邱泽 | 202201577 |
25 | 教育学院 | 学前222 | 庞心洋 | 202230333 |
26 | 教育学院 | 学前224 | 左珺瑶 | 202230256 |
27 | 教育学院 | 学前224 | 徐艳玫 | 202230270 |
28 | 教育学院 | 学前221 | 吴梦瑶 | 202201945 |
29 | 教育学院 | 学前221 | 张莫芸 | 202201960 |
30 | 教育学院 | 学前223 | 唐佳怡 | 202230210 |
31 | 教育学院 | 文秘221 | 王颖欢 | 202252864 |
32 | 教育学院 | 商日211 | 龚雨欣 | 202102445 |
33 | 教育学院 | 学前224 | 陈姝妤 | 202230282 |
34 | 教育学院 | 学前222 | 金岚婷 | 202230337 |
35 | PICH现代服务学院 | 酒店213 | 张叶青 | 202102057 |
36 | PICH现代服务学院 | 护理225 | 厉思怡 | 202201128 |
37 | PICH现代服务学院 | 护理223 | 陈萌 | 202201120 |
38 | PICH现代服务学院 | 空乘222 | 林雯丽 | 202201501 |
39 | PICH现代服务学院 | 餐饮223 | 曹梦晴 | 202200789 |
40 | PICH现代服务学院 | 护理223 | 杨斯然 | 202202246 |
41 | PICH现代服务学院 | 空乘221 | 曹豪豪 | 202202055 |
42 | PICH现代服务学院 | 酒店222 | 陆文豪 | 202253059 |
43 | PICH现代服务学院 | 护理221 | 陈什榕 | 202230677 |
44 | PICH现代服务学院 | 空乘221 | 游婉怡 | 202201543 |
45 | PICH现代服务学院 | 空乘222 | 王宏月 | 202201506 |
46 | 珠宝与艺术设计学院 | 数媒212 | 黄馨平 | 202102002 |
47 | 珠宝与艺术设计学院 | 室内221 | 曹淑贤 | 202201684 |
48 | 珠宝与艺术设计学院 | 室内222 | 彭家豪 | 202230427 |
49 | 珠宝与艺术设计学院 | 广告221 | 王艺璇 | 202200976 |
50 | 珠宝与艺术设计学院 | 首饰223 | 孙煜 | 202201700 |
51 | 珠宝与艺术设计学院 | 首饰223 | 袁树耿 | 202201708 |
52 | 珠宝与艺术设计学院 | 广告221 | 卜湛心 | 202200986 |
53 | 珠宝与艺术设计学院 | 广告221 | 刘瑞泽 | 202200969 |
54 | 珠宝与艺术设计学院 | 广告221 | 陈彦菲 | 202230415 |
55 | 珠宝与艺术设计学院 | 室内222 | 张可 | 202201657 |
56 | 珠宝与艺术设计学院 | 首饰223 | 陈昕炜 | 202230434 |
57 | 商学院 | 会计224 | 张越 | 202200824 |
58 | 商学院 | 会计224 | 王昕怡 | 202200799 |
59 | 商学院 | 会计224 | 潘婕妤 | 202200862 |
60 | 商学院 | 会计225 | 顾佳雯 | 202250754 |
61 | 商学院 | 会计223 | 陈沈辉 | 202230489 |
62 | 商学院 | 会计225 | 陈曦 | 202230457 |
63 | 商学院 | 会展221 | 刘俊含 | 202201512 |
64 | 商学院 | 会展221 | 戴佳序 | 202230503 |
65 | 商学院 | 会计225 | 何嘉乐 | 202230483 |
66 | 商学院 | 会计223 | 丁柯 | 202200806 |
67 | 智能制造与汽车学院 | 工业222 | 梁杰然 | 202202182 |
68 | 智能制造与汽车学院 | 机制221 | 王湘正 | 202201253 |
69 | 智能制造与汽车学院 | 机制221 | 栗恭赞 | 202201277 |
70 | 智能制造与汽车学院 | 机电221 | 王睿艺 | 202201210 |
71 | 智能制造与汽车学院 | 数控221 | 刘晨硕 | 202201733 |
72 | 智能制造与汽车学院 | 机电222 | 林楚峻 | 202230130 |
73 | 智能制造与汽车学院 | 新汽修211 | 奚曹淇 | 202202512 |
74 | 智能制造与汽车学院 | 新汽修221 | 顾楷 | 202202523 |
75 | 智能制造与汽车学院 | 新汽修211 | 倪陈琦 | 202201934 |
76 | 智能制造与汽车学院 | 新汽修212 | 吴熠豪 | 202102224 |
77 | 智能制造与汽车学院 | 新汽技222 | 高宇凡 | 202201856 |
78 | 智能制造与汽车学院 | 新汽技222 | 吴浩 | 202201903 |
79 | 智能制造与汽车学院 | 新汽技211 | 李尚钰 | 202201922 |
80 | 智能制造与汽车学院 | 汽电222 | 阮文文 | 202252758 |
公示时间:2023年9月8日—9月14日,如对以上入团发展对象持有异议,请在公示期内以署实名的书面形式向团委指出,并提供必要的证明材料。
联系人:高华
电话:60675958-7105
共青团上海工商职业技术学院委员会
2023年9月8日