上海工商职业技术学院2020-2021学年第二学期共青团员“推优”名单公示
根据共青团上海工商职业技术学院委员会关于推荐优秀团员青年作为党的发展对象的有关规定,经本人申请、各团支部推荐、团总支把关、团委审核,现将推优评选结果名单进行公示,具体名单如下:
| 序号 | 院系 | 班级 | 学号 | 姓名 | 
| 1 | 大唐信息技术学院 | 计网191 | 201901196 | 樊周晨 | 
| 2 | 大唐信息技术学院 | 计网194 | 201902582 | 尤一萍 | 
| 3 | 大唐信息技术学院 | 计应201 | 202001546 | 王增辉 | 
| 4 | 大唐信息技术学院 | 计应202 | 202002676 | 孙强 | 
| 5 | 大唐信息技术学院 | 计应203 | 202001529 | 李赐恩 | 
| 6 | 大唐信息技术学院 | 计应203 | 202001313 | 陈世雨 | 
| 7 | 大唐信息技术学院 | 计应204 | 202002688 | 吴运阳 | 
| 8 | 大唐信息技术学院 | 计应204 | 202001526 | 李馨怡 | 
| 9 | 大唐信息技术学院 | 计应205 | 202002626 | 谌文强 | 
| 10 | 大唐信息技术学院 | 计应205 | 202002097 | 冯楚钰 | 
| 11 | 大唐信息技术学院 | 计网202 | 202001463 | 帕力扎提·帕尔哈提 | 
| 12 | 大唐信息技术学院 | 计网202 | 202030181 | 魏振浩 | 
| 13 | 大唐信息技术学院 | 计网203 | 202002241 | 李成龙 | 
| 14 | 大唐信息技术学院 | 计网204 | 202001653 | 张志豪 | 
| 15 | 大唐信息技术学院 | 计网205 | 202002005 | 赵志虎 | 
| 16 | 大唐信息技术学院 | 物联202 | 202051255 | 王一青 | 
| 17 | 大唐信息技术学院 | 物联203 | 202002682 | 崔瑶 | 
| 18 | 教育学院 | 文秘192 | 201951115 | 朱逸晨 | 
| 19 | 教育学院 | 文秘192 | 201951067 | 陆欢 | 
| 20 | 教育学院 | 应英191 | 201930644 | 俞婧怡 | 
| 21 | 教育学院 | 商日191 | 201930206 | 董正 | 
| 22 | 教育学院 | 商日192 | 201902123 | 段冰洁 | 
| 23 | 教育学院 | 学前201 | 202030082 | 马文乐 | 
| 24 | 教育学院 | 学前201 | 202030630 | 张婷怡 | 
| 25 | 教育学院 | 学前202 | 202030361 | 李雨沁 | 
| 26 | 教育学院 | 学前203 | 202002864 | 李子祺 | 
| 27 | 教育学院 | 学前203 | 202002411 | 马雨盈 | 
| 28 | 教育学院 | 学前204 | 202002556 | 邱舒琦 | 
| 29 | 教育学院 | 学前204 | 202002693 | 操璇 | 
| 30 | 教育学院 | 学前205 | 202002524 | 金淑雯 | 
| 31 | 教育学院 | 学前205 | 202002623 | 陈安康 | 
| 32 | 教育学院 | 学前206 | 202030344 | 柯怡静 | 
| 33 | 教育学院 | 学前206 | 202002562 | 赵一颖 | 
| 34 | 教育学院 | 文秘202 | 202051140 | 徐梓纾 | 
| 35 | 教育学院 | 商英201 | 202002753 | 刘婷婷 | 
| 36 | 教育学院 | 商日201 | 201600556 | 苗钰汇 | 
| 37 | 教育学院 | 商英202 | 202002470 | 李桢 | 
| 38 | 教育学院 | 商日202 | 202050892 | 赵润驰 | 
| 39 | 教育学院 | 文秘201 | 202051075 | 杜金瑾 | 
| 40 | PICH餐旅服务学院 | 餐饮管理191 | 201930524 | 姚俊杰 | 
| 41 | PICH餐旅服务学院 | 餐饮管理193 | 201930568 | 朱宇航 | 
| 42 | PICH餐旅服务学院 | 酒店管理191 | 201930170 | 胡靖雯 | 
| 43 | PICH餐旅服务学院 | 酒店管理192 | 201902516 | 邱靓 | 
| 44 | PICH餐旅服务学院 | 旅游管理191 | 201901202 | 高琦 | 
| 45 | PICH餐旅服务学院 | 餐饮管理201 | 202002455 | 季方宇轩 | 
| 46 | PICH餐旅服务学院 | 餐饮管理203 | 202030285 | 沈哲瀚 | 
| 47 | PICH餐旅服务学院 | 酒店管理201 | 202051299 | 徐宏 | 
| 48 | PICH餐旅服务学院 | 酒店管理202 | 202002237 | 高子骞 | 
| 49 | PICH餐旅服务学院 | 空中乘务201 | 202002552 | 陈若彤 | 
| 50 | 商务与管理系 | 电商193 | 201901824 | 刘一佳 | 
| 51 | 商务与管理系 | 会计196 | 201901428 | 刘鑫 | 
| 52 | 商务与管理系 | 会计196 | 201902015 | 韩响 | 
| 53 | 商务与管理系 | 电商204 | 202002461 | 吴江杰 | 
| 54 | 商务与管理系 | 电商204 | 202002233 | 宋东岳 | 
| 55 | 商务与管理系 | 电商203 | 202001801 | 田文 | 
| 56 | 商务与管理系 | 电商203 | 202001623 | 沈珈彤 | 
| 57 | 商务与管理系 | 会计205 | 202001452 | |
| 58 | 商务与管理系 | 会计205 | 202001956 | 胡梦瑶 | 
| 59 | 商务与管理系 | 会计206 | 202002427 | 蒋佳宁 | 
| 60 | 商务与管理系 | 会计206 | 202002454 | 陈禄婷 | 
| 61 | 商务与管理系 | 电商201 | 202002855 | 何祥威 | 
| 62 | 商务与管理系 | 电商202 | 202002672 | 胡雨晨 | 
| 63 | 商务与管理系 | 电商202 | 202001381 | 陈忠健 | 
| 64 | 商务与管理系 | 会计203 | 202001333 | 叶艳艳 | 
| 65 | 商务与管理系 | 会计203 | 吴斌 | |
| 66 | 商务与管理系 | 会计204 | 202002679 | 孙鑫宇 | 
| 67 | 商务与管理系 | 会计204 | 202002428 | 胡琼琼 | 
| 68 | 商务与管理系 | 会计201 | 202051158 | 方怡 | 
| 69 | 商务与管理系 | 会计202 | 202051215 | 赵嘉铭 | 
| 70 | 商务与管理系 | 国商201 | 202030007 | 周艺菲 | 
| 71 | 商务与管理系 | 国商202 | 202002412 | 武剑 | 
| 72 | 商务与管理系 | 国商202 | 202001691 | 施英苹 | 
| 73 | 商务与管理系 | 会展201 | 202002338 | 崔雪哲 | 
| 74 | 商务与管理系 | 会展201 | 202002500 | 钟星星 | 
| 75 | 商务与管理系 | 电商192班 | 201902526 | 殷宇 | 
| 76 | 商务与管理系 | 电商192班 | 201901813 | 白杨 | 
| 77 | 商务与管理系 | 电商192班 | 201901766 | 高晓宇 | 
| 78 | 商务与管理系 | 电商191班 | 201901669 | 姚丽民 | 
| 79 | 商务与管理系 | 会计194 | 201902035 | 金书宁 | 
| 80 | 商务与管理系 | 会计194 | 201902472 | 蔡蒙蒙 | 
| 81 | 商务与管理系 | 会计195 | 201950876 | 董广莹 | 
| 82 | 商务与管理系 | 会计195 | 201902141 | 许会娴 | 
| 83 | 商务与管理系 | 会计195 | 201901402 | 张继巧 | 
| 84 | 商务与管理系 | 会展191 | 201901949 | 张仙林 | 
| 85 | 商务与管理系 | 会展191 | 201902547 | 黄慧乐 | 
| 86 | 商务与管理系 | 会展191 | 201902230 | 李昊霖 | 
| 87 | 商务与管理系 | 会展202 | 202050912 | 罗荧荧 | 
| 88 | 机电工程系 | 工业机器人191 | 201902036 | 刘畅 | 
| 89 | 机电工程系 | 工业机器人191 | 201902234 | 王家豪 | 
| 90 | 机电工程系 | 工业机器人192 | 201902176 | 周星宇 | 
| 91 | 机电工程系 | 工业机器人192 | 201930424 | 浦伟 | 
| 92 | 机电工程系 | 机电192 | 201902232 | 李欢 | 
| 93 | 机电工程系 | 机电192 | 201950880 | 朱彬 | 
| 94 | 机电工程系 | 机电193 | 201902119 | 苏楷淇 | 
| 95 | 机电工程系 | 机电193 | 201930062 | 卞耀龙 | 
| 96 | 机电工程系 | 机电194 | 201930566 | 金宇超 | 
| 97 | 机电工程系 | 机制191 | 201901754 | 魏井志 | 
| 98 | 机电工程系 | 数控191 | 201930496 | 吴陈俊 | 
| 99 | 机电工程系 | 数控193 | 201901323 | 陈杨 | 
| 100 | 机电工程系 | 工业机器人201 | 202030267 | 杨佳辰 | 
| 101 | 机电工程系 | 机电201 | 202001613 | 王帅 | 
| 102 | 机电工程系 | 机电202 | 202030417 | 杨诚 | 
| 103 | 机电工程系 | 机电204 | 202002851 | 朱威威 | 
| 104 | 机电工程系 | 机电205 | 202030158 | 侯张磊 | 
| 105 | 机电工程系 | 机制201 | 202001982 | 牛伟丰 | 
| 106 | 机电工程系 | 数控201 | 202001396 | 胡守碧 | 
| 107 | 机电工程系 | 数控202 | 202001513 | 李嵩 | 
| 108 | 汽车工程系 | 新汽技191 | 201901618 | 潘国玮 | 
| 109 | 汽车工程系 | 新汽技192 | 201901686 | 栗国强 | 
| 110 | 汽车工程系 | 新汽运192 | 201901180 | 莫子炎 | 
| 111 | 汽车工程系 | 新汽运191 | 201901470 | 张俊伟 | 
| 112 | 汽车工程系 | 汽电201 | 202051005 | 丁士杰 | 
| 113 | 汽车工程系 | 汽电202 | 202050971 | 王利涛 | 
| 114 | 汽车工程系 | 高本201 | 202002130 | 李易 | 
| 115 | 汽车工程系 | 新汽技203 | 202001733 | 王永豪 | 
| 116 | 汽车工程系 | 智能网联201 | 202001316 | 蒲军成 | 
| 117 | 汽车工程系 | 新汽技201 | 202001747 | 雷豪 | 
| 118 | 汽车工程系 | 新汽技202 | 202002664 | 李纪颖 | 
| 119 | 珠宝系 | 首饰201 | 202051028 | 李欣 | 
| 120 | 珠宝系 | 宝玉石191 | 201930104 | 夏毓曼 | 
| 121 | 珠宝系 | 宝玉石191 | 201901172 | 尚晨 | 
| 122 | 珠宝系 | 首饰203 | 202002383 | 王依纯 | 
| 123 | 珠宝系 | 宝玉石201 | 202002438 | 戴露轩 | 
| 124 | 珠宝系 | 宝玉石202 | 202002529 | 卢俊鹏 | 
| 125 | 珠宝系 | 首饰202 | 202051073 | 金鑫 | 
| 126 | 珠宝系 | 管理191 | 201902650 | 戴嘉思 | 
| 127 | 珠宝系 | 管理191 | 201932671 | 朱亿达 | 
| 128 | 珠宝系 | 首饰193 | 201901165 | 李瑛 | 
| 129 | 珠宝系 | 首饰193 | 201902006 | 吴渟渟 | 
| 130 | 珠宝系 | 宝玉石192 | 201901858 | 黄璇 | 
| 131 | 艺术设计系 | 数媒201 | 202001907 | 涂家琪 | 
| 132 | 艺术设计系 | 广告201 | 202002642 | 刘向东 | 
| 133 | 艺术设计系 | 室内201 | 202002202 | 安宝家 | 
| 134 | 艺术设计系 | 室内202 | 202001328 | 尧文江 | 
| 135 | 艺术设计系 | 室内192 | 201902010 | 熊雨轩 | 
| 136 | 艺术设计系 | 室内191 | 201902401 | 陈兴 | 
公示时间:2021年4月26日—2021年4月30日,如有异议,请在此期限内与团委联系。
联系人:胡晴兰
电话:60258299转2037
邮箱:313770310@qq.com
共青团上海工商职业技术学院委员会
2021年4月26日
